公司 : 連云港博大機(jī)械設(shè)備制造有限公司
地址:連云港市海州開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路5號(hào)
聯(lián)系人: 陳總 18071666066
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理 13812337870
網(wǎng)址 : http://yanshenxj.com
一、風(fēng)機(jī)消音器適用范圍
風(fēng)機(jī)消聲器主要用于鋼鐵廠、水泥廠、化工廠各種高壓通風(fēng)機(jī)、軸流風(fēng)機(jī)、助燃風(fēng)機(jī)、除塵風(fēng)機(jī)等排氣進(jìn)出口上,用于降低風(fēng)口空氣動(dòng)力性噪聲。
二、風(fēng)機(jī)消音器型號(hào)及參數(shù)
風(fēng)機(jī)消聲器分圓形接口和方形接口,本表按圓形接口流量計(jì)算,用戶詢價(jià)時(shí)請報(bào)接口尺寸(方還是圓)
規(guī)格型號(hào) | 風(fēng)機(jī)接口mm | 適用風(fēng)機(jī)參數(shù) | 消聲器規(guī)格 | 阻力損失Pa | ||
流量 m3/h | 氣流速度m/s | 總長 mm | 外徑mm | |||
FG-200 | 200 | 1000-20000 | 3-10 | 1050 | 450 | 150 |
FG-300 | 300 | 1500 | 500 | 150 | ||
FG-400 | 400 | 1500 | 730 | 170 | ||
FG-450 | 450 | 1800 | 750 | 200 | ||
FG-500 | 500 | 1800 | 880 | 200 | ||
FG-600 | 600 | 1800 | 1100 | 200 | ||
FG-700 | 700 | 8000-70000 | 2200 | 1200 | 200 | |
FG-800 | 800 | 2300 | 1300 | 200 | ||
FG-900 | 900 | 2500 | 1400 | 200 | ||
FG-1000 | 1000 | 2500 | 1550 | 240 | ||
FG-1200 | 1200 | 2800 | 1750 | 240 | ||
FG-1400 | 1400 | 2800 | 1750 | 240 | ||
FG-1600 | 1600 | 3000 | 2150 | 300 | ||
FG-1800 | 1800 | 9000-150000 | 3000 | 2350 | 300 | |
FG-2000 | 2000 | 3400 | 2450 | 300 | ||
FG-2200 | 2200 | 3400 | 2550 | 300 | ||
FG-2400 | 2400 | 3400 | 2900 | 400 | ||
FG-2700 | 2700 | 120000-250000 | 3400 | 3000 | 400 | |
FG-3000 | 3000 | 3400 | 3300 | 400 |
四、離心風(fēng)機(jī)消音器選購:
1:是什么風(fēng)機(jī),流量多少。
2:消聲器安裝在管道出口還是接管中間,接管尺寸。